Algerijnse dinar naar euro
1 DZD = € 0,006455 · 1 EUR = 154,9221 DZD
Referentiekoers bijgewerkt: Sat, 06 Jun 2026 00:02:32 +0000
Euro naar Algerijnse dinar omrekenen
=
1 EUR = 154,9221 DZD
Algerijnse dinar naar euro
| 1 DZD | € 0,01 |
| 5 DZD | € 0,03 |
| 10 DZD | € 0,06 |
| 25 DZD | € 0,16 |
| 50 DZD | € 0,32 |
| 100 DZD | € 0,65 |
| 250 DZD | € 1,61 |
| 500 DZD | € 3,23 |
| 1.000 DZD | € 6,45 |
Euro naar Algerijnse dinar
| € 1 | 154,92 DZD |
| € 5 | 774,61 DZD |
| € 10 | 1.549,22 DZD |
| € 25 | 3.873,05 DZD |
| € 50 | 7.746,1 DZD |
| € 100 | 15.492,21 DZD |
| € 250 | 38.730,52 DZD |
| € 500 | 77.461,03 DZD |
| € 1.000 | 154.922,06 DZD |
Algerijnse dinar naar euro omrekenen
Op deze pagina reken je de Algerijnse dinar (DZD) om naar euro tegen de actuele koers. Eén DZD is op dit moment € 0,0065 waard; voor één euro krijg je 154,9221 DZD terug. Gebruik de calculator hierboven om elk bedrag in beide richtingen direct om te rekenen.
Wisselkoersen zijn indicatieve referentiekoersen en kunnen afwijken van de koers die je bank of wisselkantoor hanteert.