Algerijnse dinar naar euro
1 DZD = € 0,006638 · 1 EUR = 150,6551 DZD
Referentiekoers bijgewerkt: Sat, 31 Oct 2026 00:02:31 +0000
Euro naar Algerijnse dinar omrekenen
=
1 EUR = 150,6551 DZD
Algerijnse dinar naar euro
| 1 DZD | € 0,01 |
| 5 DZD | € 0,03 |
| 10 DZD | € 0,07 |
| 25 DZD | € 0,17 |
| 50 DZD | € 0,33 |
| 100 DZD | € 0,66 |
| 250 DZD | € 1,66 |
| 500 DZD | € 3,32 |
| 1.000 DZD | € 6,64 |
Euro naar Algerijnse dinar
| € 1 | 150,66 DZD |
| € 5 | 753,28 DZD |
| € 10 | 1.506,55 DZD |
| € 25 | 3.766,38 DZD |
| € 50 | 7.532,76 DZD |
| € 100 | 15.065,51 DZD |
| € 250 | 37.663,78 DZD |
| € 500 | 75.327,56 DZD |
| € 1.000 | 150.655,12 DZD |
Algerijnse dinar naar euro omrekenen
Op deze pagina reken je de Algerijnse dinar (DZD) om naar euro tegen de actuele koers. Eén DZD is op dit moment € 0,0066 waard; voor één euro krijg je 150,6551 DZD terug. Gebruik de calculator hierboven om elk bedrag in beide richtingen direct om te rekenen.
Wisselkoersen zijn indicatieve referentiekoersen en kunnen afwijken van de koers die je bank of wisselkantoor hanteert.