Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Sun, 01 Nov 2026 00:02:31 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1166 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,834 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 175,858 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9206 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,5583 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,5892 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,44 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 72,2832 AFN |
| Albanese lek | ALL | 90,8109 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 150,6538 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1166 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.064,0088 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.716,6411 ARS |
| Armeense dram | AMD | 403,006 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 1,9988 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,5892 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,8997 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1166 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,4199 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,2332 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,2332 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 138,4619 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1166 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 106,1117 BTN |
| Boliviano | BOB | 13,3672 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 16,1274 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 6,0384 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,834 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,4276 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.359,7419 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.520,1184 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,5583 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 1,9988 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.102,8689 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,44 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 3.533,0244 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.582,9248 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 506,3415 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 26,799 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,474 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 198,4476 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 67,7128 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 62,4704 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 16,7494 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 189,9758 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,474 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,834 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,4993 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 71,1185 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 83,2454 GMD |
| Georgische lari | GEL | 2,9061 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 13,0178 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,834 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,5123 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 9.856,3854 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 233,5343 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 146,1204 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 29,905 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 365,6931 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 8,756 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 135,9872 ISK |
| Indische roepie | INR | 106,112 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.238,6297 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.238,6297 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.692,2611 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 2.089.254,9667 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,4944 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 177,164 JMD |
| Japanse yen | JPY | 175,858 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 263,0242 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,7917 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,9305 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 506,5763 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 144,8318 KES |
| Kirgizische som | KGS | 97,8928 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,3462 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 24.767,9376 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 18,6192 LSL |
| Libanees pond | LBP | 99.937,8883 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 189,6362 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,169 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,0186 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,497 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 5.043,0539 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 1.946,3994 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,2174 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,5322 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,9778 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 45,0176 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 52,6798 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 21,0104 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,0958 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.026,9045 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 71,1712 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.336,8576 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 18,6192 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 1,9988 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 169,7787 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 40,9787 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,9824 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.499,948 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 10,2907 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.756,661 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 50,7979 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.420,2836 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4293 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0149 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0149 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 308,6925 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1166 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 4,985 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 6.455,6445 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,8595 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,4011 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,0645 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,3427 RON |
| Russische roebel | RUB | 89,9246 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.649,3111 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 8,8512 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,0473 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,1873 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,5346 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 15,7555 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 25,5367 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,4276 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 497,8681 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 637,3451 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 371,0918 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 42,0116 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 18,6192 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 135,6706 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,3189 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,3771 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 2.942,0269 TZS |
| Thaise baht | THB | 37,6638 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,6606 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 8,1452 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,3453 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,3578 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 3,9113 TMT |
| Turkse lira | TRY | 55,7511 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 44,7643 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 132,706 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 991,2539 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,1008 AED |
| Vietnamese dong | VND | 28.819,4424 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,2864 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 22,6063 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 29,7161 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 18,6193 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.491,5735 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 6.808,117 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 10,9737 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9206 CHF |
Geen valuta gevonden.