Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Sat, 06 Jun 2026 00:02:32 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1559 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,8643 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 185,1117 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9176 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,6088 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,6338 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,8477 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 73,3179 AFN |
| Albanese lek | ALL | 95,3742 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 154,9221 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1559 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.095,9112 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.666,8717 ARS |
| Armeense dram | AMD | 428,9348 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0685 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,6338 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,9772 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1556 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,4345 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,3112 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,3112 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 141,7378 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1556 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 110,314 BTN |
| Boliviano | BOB | 8,0426 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 16,4955 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 5,9069 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,8643 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,4897 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.471,1788 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.687,4474 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,6088 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 2,0685 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.041,2266 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,8477 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 4.146,8063 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.678,5414 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 533,5114 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 27,7347 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,4616 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 205,3765 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 67,5778 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 60,1687 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 17,3342 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 186,2958 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,4616 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,8643 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,5592 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 71,2844 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 85,9521 GMD |
| Georgische lari | GEL | 3,0984 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 13,6578 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,8643 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,8562 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 10.158,074 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 242,8398 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 151,7232 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 30,92 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 355,0375 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 9,0603 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 143,5986 ISK |
| Indische roepie | INR | 110,3161 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.942,1789 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.942,1789 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.522,4188 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 1.599.491,8413 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,3884 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 184,366 JMD |
| Japanse yen | JPY | 185,1117 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 277,0337 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,8193 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,963 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 563,5307 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 150,0135 KES |
| Kirgizische som | KGS | 101,7763 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,3566 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 25.475,6897 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 19,0279 LSL |
| Libanees pond | LBP | 103.427,2654 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 212,027 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,3965 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,3378 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,6747 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 4.842,9273 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 2.023,8325 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,9465 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,6617 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,6746 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 46,4346 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 55,236 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 20,1423 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,1285 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.088,6284 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 73,9848 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.440,1312 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 19,0279 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 2,0685 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 176,5024 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 42,7462 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,9858 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.562,7206 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 10,8862 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.319,483 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 51,6281 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.973,3906 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4443 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,1202 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,1202 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 321,4667 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1556 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 5,0754 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 7.082,0118 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,9749 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,2397 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,2064 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,2498 RON |
| Russische roebel | RUB | 85,5441 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.698,2223 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 9,1891 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,1189 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,3335 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,3569 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 17,0907 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 28,3862 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,4897 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 518,5531 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 663,4004 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 389,4361 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 43,1866 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 19,0279 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 131,6563 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,797 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,4402 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 3.002,9269 TZS |
| Thaise baht | THB | 37,8912 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,7437 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 8,5449 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,1898 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,3773 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 4,0744 TMT |
| Turkse lira | TRY | 53,2474 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 46,806 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 137,1287 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 655,3841 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,244 AED |
| Vietnamese dong | VND | 30.358,4374 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,2627 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 20,4959 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 31,1136 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 19,0281 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.793,129 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 5.454,9921 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 10,9044 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9176 CHF |
Geen valuta gevonden.