Tunesische dinar naar euro
1 TND = € 0,297818 · 1 EUR = 3,3578 TND
Referentiekoers bijgewerkt: Sun, 01 Nov 2026 00:02:31 +0000
Euro naar Tunesische dinar omrekenen
=
1 EUR = 3,3578 TND
Tunesische dinar naar euro
| 1 TND | € 0,3 |
| 5 TND | € 1,49 |
| 10 TND | € 2,98 |
| 25 TND | € 7,45 |
| 50 TND | € 14,89 |
| 100 TND | € 29,78 |
| 250 TND | € 74,45 |
| 500 TND | € 148,91 |
| 1.000 TND | € 297,82 |
Euro naar Tunesische dinar
| € 1 | 3,36 TND |
| € 5 | 16,79 TND |
| € 10 | 33,58 TND |
| € 25 | 83,94 TND |
| € 50 | 167,89 TND |
| € 100 | 335,78 TND |
| € 250 | 839,44 TND |
| € 500 | 1.678,88 TND |
| € 1.000 | 3.357,75 TND |
Tunesische dinar naar euro omrekenen
Op deze pagina reken je de Tunesische dinar (TND) om naar euro tegen de actuele koers. Eén TND is op dit moment € 0,2978 waard; voor één euro krijg je 3,3578 TND terug. Gebruik de calculator hierboven om elk bedrag in beide richtingen direct om te rekenen.
Wisselkoersen zijn indicatieve referentiekoersen en kunnen afwijken van de koers die je bank of wisselkantoor hanteert.