Australische dollar naar euro
1 AUD = € 0,620889 · 1 EUR = 1,6106 AUD
Referentiekoers bijgewerkt: Tue, 22 Sep 2026 00:02:31 +0000
Euro naar Australische dollar omrekenen
=
1 EUR = 1,6106 AUD
Australische dollar naar euro
| 1 AUD | € 0,62 |
| 5 AUD | € 3,1 |
| 10 AUD | € 6,21 |
| 25 AUD | € 15,52 |
| 50 AUD | € 31,04 |
| 100 AUD | € 62,09 |
| 250 AUD | € 155,22 |
| 500 AUD | € 310,44 |
| 1.000 AUD | € 620,89 |
Euro naar Australische dollar
| € 1 | 1,61 AUD |
| € 5 | 8,05 AUD |
| € 10 | 16,11 AUD |
| € 25 | 40,26 AUD |
| € 50 | 80,53 AUD |
| € 100 | 161,06 AUD |
| € 250 | 402,65 AUD |
| € 500 | 805,3 AUD |
| € 1.000 | 1.610,59 AUD |
Australische dollar naar euro omrekenen
Op deze pagina reken je de Australische dollar (AUD) om naar euro tegen de actuele koers. Eén AUD is op dit moment € 0,6209 waard; voor één euro krijg je 1,6106 AUD terug. Gebruik de calculator hierboven om elk bedrag in beide richtingen direct om te rekenen.
Wisselkoersen zijn indicatieve referentiekoersen en kunnen afwijken van de koers die je bank of wisselkantoor hanteert.