Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Fri, 23 Oct 2026 00:02:31 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1217 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,8374 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 176,0181 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9212 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,5719 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,5987 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,4974 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 72,9174 AFN |
| Albanese lek | ALL | 90,6854 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 151,0859 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1217 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.071,7868 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.713,6911 ARS |
| Armeense dram | AMD | 405,9128 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0077 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,5987 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,9075 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1216 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,4217 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,2433 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,2433 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 138,7453 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1216 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 106,2651 BTN |
| Boliviano | BOB | 13,1708 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 15,8909 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 5,6492 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,8374 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,433 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.374,0526 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.556,7763 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,5719 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 2,0077 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.101,2739 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,4974 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 3.575,7132 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.603,8722 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 511,8471 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 26,9192 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,4749 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 199,3381 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 68,8887 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 62,0058 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 16,8245 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 187,0261 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,4749 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,8374 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,5244 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 71,211 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 83,709 GMD |
| Georgische lari | GEL | 2,9147 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 13,0364 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,8374 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,576 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 9.905,4047 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 235,2683 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 147,3054 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 30,1282 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 365,8504 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 8,7922 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 136,1984 ISK |
| Indische roepie | INR | 106,2728 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.221,6174 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.221,6174 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.705,9852 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 2.056.725,0989 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,4878 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 177,9381 JMD |
| Japanse yen | JPY | 176,0181 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 264,9845 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,7952 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,9347 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 503,911 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 145,6546 KES |
| Kirgizische som | KGS | 98,1848 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,3474 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 25.043,9674 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 18,5006 LSL |
| Libanees pond | LBP | 100.386,3213 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 191,4061 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,2119 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,056 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,497 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 5.115,6898 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 1.955,0274 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,3519 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,5799 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,9994 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 45,0931 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 52,7217 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 21,0154 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,1521 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.021,9103 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 71,5529 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.354,984 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 18,5006 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 2,0077 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 170,0242 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 41,2983 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,974 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.497,1078 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 10,4753 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.623,8454 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 50,582 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.333,4372 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4313 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0284 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,0284 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 310,6724 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1216 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 5,0174 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 6.437,4145 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,8595 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,374 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,0828 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,3448 RON |
| Russische roebel | RUB | 91,4208 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.660,9498 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 8,9144 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,0624 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,2061 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,4729 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 15,756 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 25,7656 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,433 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 502,6343 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 642,5139 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 372,4351 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 42,3731 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 18,5006 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 136,5704 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,349 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,5242 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 2.951,9713 TZS |
| Thaise baht | THB | 37,8152 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,677 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 8,3111 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,274 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,3617 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 3,928 TMT |
| Turkse lira | TRY | 55,7579 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 45,0523 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 133,1764 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 993,0884 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,1192 AED |
| Vietnamese dong | VND | 28.987,1696 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,3125 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 22,6172 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 29,8837 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 18,5006 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.486,4276 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 6.440,2389 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 11,1158 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9212 CHF |
Geen valuta gevonden.