Valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van 156 valuta tegen de euro. Klik op een valuta voor de koers en een rekenmachine.
Referentiekoersen bijgewerkt: Thu, 17 Sep 2026 00:02:31 +0000
Populaire valuta
Amerikaanse dollar USD 1 EUR = 1,1504 USD Britse pond GBP 1 EUR = 0,8571 GBP Japanse yen JPY 1 EUR = 179,0487 JPY Zwitserse frank CHF 1 EUR = 0,9462 CHF Canadese dollar CAD 1 EUR = 1,6058 CAD Australische dollar AUD 1 EUR = 1,6184 AUD Chinese yuan CNY 1 EUR = 7,7287 CNY
Alle valuta
| Valuta | Code | 1 EUR = |
|---|---|---|
| Afghani | AFN | 74,7604 AFN |
| Albanese lek | ALL | 91,7764 ALL |
| Algerijnse dinar | DZD | 154,2932 DZD |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1504 USD |
| Angolese kwanza | AOA | 1.104,8886 AOA |
| Argentijnse peso | ARS | 1.735,9907 ARS |
| Armeense dram | AMD | 419,6451 AMD |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0591 AWG |
| Australische dollar | AUD | 1,6184 AUD |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | 1,9614 AZN |
| Bahamaanse dollar | BSD | 1,1503 BSD |
| Bahreinse dinar | BHD | 0,4325 BHD |
| Barbadiaanse dollar | BBD | 2,3007 BBD |
| Belizaanse dollar | BZD | 2,3007 BZD |
| Bengalese taka | BDT | 141,8677 BDT |
| Bermudaanse dollar | BMD | 1,1503 BMD |
| Bhutaanse ngultrum | BTN | 110,4879 BTN |
| Boliviano | BOB | 13,2657 BOB |
| Bosnische convertibele mark | BAM | 1,9558 BAM |
| Botswaanse pula | BWP | 16,1661 BWP |
| Braziliaanse real | BRL | 5,9425 BRL |
| Britse pond | GBP | 0,8571 GBP |
| Bruneise dollar | BND | 1,468 BND |
| Bulgaarse lev | BGN | 1,9558 BGN |
| Burundese frank | BIF | 3.456,3548 BIF |
| Cambodjaanse riel | KHR | 4.663,1711 KHR |
| Canadese dollar | CAD | 1,6058 CAD |
| Caribische gulden | XCG | 2,0591 XCG |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | 655,957 XAF |
| CFA-frank | XOF | 655,957 XOF |
| CFP-frank | XPF | 119,332 XPF |
| Chileense peso | CLP | 1.102,9185 CLP |
| Chinese yuan | CNY | 7,7287 CNY |
| Colombiaanse peso | COP | 3.595,5077 COP |
| Comorese frank | KMF | 491,9678 KMF |
| Congolese frank | CDF | 2.664,6692 CDF |
| Costa Ricaanse colón | CRC | 516,6451 CRC |
| Cubaanse peso | CUP | 27,6083 CUP |
| Deense kroon | DKK | 7,4757 DKK |
| Djiboutiaanse frank | DJF | 204,4403 DJF |
| Dominicaanse peso | DOP | 68,0403 DOP |
| Egyptisch pond | EGP | 60,163 EGP |
| Eritrese nakfa | ERN | 17,2552 ERN |
| Ethiopische birr | ETB | 189,2141 ETB |
| Faeröerse kroon | DKK | 7,4757 DKK |
| Falklandeilands pond | FKP | 0,8571 FKP |
| Fiji-dollar | FJD | 2,5551 FJD |
| Filipijnse peso | PHP | 72,3215 PHP |
| Gambiaanse dalasi | GMD | 86,632 GMD |
| Georgische lari | GEL | 3,0056 GEL |
| Ghanese cedi | GHS | 13,2587 GHS |
| Gibraltarees pond | GIP | 0,8571 GIP |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | 8,8089 GTQ |
| Guineese frank | GNF | 10.193,4196 GNF |
| Guyaanse dollar | GYD | 241,5821 GYD |
| Haïtiaanse gourde | HTG | 150,8731 HTG |
| Hondurese lempira | HNL | 30,9978 HNL |
| Hongaarse forint | HUF | 364,7458 HUF |
| Hongkongse dollar | HKD | 9,0263 HKD |
| IJslandse kroon | ISK | 139,7992 ISK |
| Indische roepie | INR | 110,4735 INR |
| Indonesische roepia | IDR | 20.342,7736 IDR |
| Indonesische rupiah | IDR | 20.342,7736 IDR |
| Iraakse dinar | IQD | 1.514,5342 IQD |
| Iraanse rial | IRR | 1.584.581,0937 IRR |
| Israëlische shekel | ILS | 3,4946 ILS |
| Jamaicaanse dollar | JMD | 181,7752 JMD |
| Japanse yen | JPY | 179,0487 JPY |
| Jemenitische rial | YER | 273,005 YER |
| Jordaanse dinar | JOD | 0,8156 JOD |
| Kaaimaneilandse dollar | KYD | 0,9586 KYD |
| Kaapverdische escudo | CVE | 110,265 CVE |
| Kazachse tenge | KZT | 513,5036 KZT |
| Keniaanse shilling | KES | 150,0177 KES |
| Kirgizische som | KGS | 100,9298 KGS |
| Koeweitse dinar | KWD | 0,3553 KWD |
| Kroatische kuna | HRK | 7,5345 HRK |
| Laotiaanse kip | LAK | 25.655,7941 LAK |
| Lesothaanse loti | LSL | 18,7817 LSL |
| Libanees pond | LBP | 102.955,8038 LBP |
| Liberiaanse dollar | LRD | 200,9913 LRD |
| Libische dinar | LYD | 7,332 LYD |
| Macause pataca | MOP | 9,2971 MOP |
| Macedonische denar | MKD | 61,497 MKD |
| Malagassische ariary | MGA | 4.975,5893 MGA |
| Malawische kwacha | MWK | 2.026,3794 MWK |
| Maldivische rufiyaa | MVR | 17,8299 MVR |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,7148 MYR |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,9111 MAD |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | 46,491 MRU |
| Mauritiaanse roepie | MUR | 54,5326 MUR |
| Mexicaanse peso | MXN | 19,7697 MXN |
| Moldavische leu | MDL | 20,0516 MDL |
| Mongoolse tugrik | MNT | 4.159,6011 MNT |
| Mozambikaanse metical | MZN | 74,0812 MZN |
| Myanmarese kyat | MMK | 2.424,0609 MMK |
| Namibische dollar | NAD | 18,7817 NAD |
| Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG | 2,0591 ANG |
| Nepalese roepie | NPR | 176,7807 NPR |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | 42,4097 NIO |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 2,0039 NZD |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.561,6031 NGN |
| Noorse kroon | NOK | 10,7985 NOK |
| Oegandese shilling | UGX | 4.352,8935 UGX |
| Oekraïense hryvnia | UAH | 51,4752 UAH |
| Oezbeekse som | UZS | 13.591,5543 UZS |
| Omaanse rial | OMR | 0,4423 OMR |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,1059 XCD |
| Oost-Caribische dollar | XCD | 3,1059 XCD |
| Pakistaanse roepie | PKR | 319,109 PKR |
| Panamese balboa | PAB | 1,1503 PAB |
| Papoea-Nieuw-Guineese kina | PGK | 5,1567 PGK |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | 6.867,3051 PYG |
| Peruaanse sol | PEN | 3,8736 PEN |
| Poolse zloty | PLN | 4,3568 PLN |
| Qatarese rial | QAR | 4,1873 QAR |
| Roemeense leu | RON | 5,2634 RON |
| Russische roebel | RUB | 97,1144 RUB |
| Rwandese frank | RWF | 1.708,5504 RWF |
| Salomon-dollar | SBD | 9,1079 SBD |
| Samoaanse tala | WST | 3,1145 WST |
| Santomese dobra | STN | 24,5 STN |
| Saoedi-Arabische riyal | SAR | 4,3138 SAR |
| Servische dinar | RSD | 117,37 RSD |
| Seychelse roepie | SCR | 16,2259 SCR |
| Sierra Leoonse leone | SLE | 28,3772 SLE |
| Singaporese dollar | SGD | 1,4679 SGD |
| Soedanees pond | SDG | 515,8675 SDG |
| Somalische shilling | SOS | 659,9646 SOS |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 381,0928 LKR |
| Surinaamse dollar | SRD | 43,5168 SRD |
| Swazische lilangeni | SZL | 18,7817 SZL |
| Syrisch pond | SYP | 140,4561 SYP |
| Tadzjiekse somoni | TJS | 10,6577 TJS |
| Taiwanese dollar | TWD | 36,6091 TWD |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | 3.051,9204 TZS |
| Thaise baht | THB | 38,3401 THB |
| Tongaanse paʻanga | TOP | 2,7474 TOP |
| Trinidad en Tobago-dollar | TTD | 8,2965 TTD |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,3173 CZK |
| Tunesische dinar | TND | 3,3733 TND |
| Turkmeense manat | TMT | 4,0372 TMT |
| Turkse lira | TRY | 56,0326 TRY |
| Uruguayaanse peso | UYU | 46,3863 UYU |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | 135,6419 VUV |
| Venezolaanse bolívar | VES | 977,6794 VES |
| Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED | 4,2246 AED |
| Vietnamese dong | VND | 29.848,829 VND |
| Wit-Russische roebel | BYN | 3,4978 BYN |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | 22,4145 ZMW |
| Zimbabwaanse ZiG | ZWG | 30,8124 ZWG |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 18,7815 ZAR |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.578,6511 KRW |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | 6.568,617 SSP |
| Zweedse kroon | SEK | 11,2957 SEK |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9462 CHF |
Geen valuta gevonden.